| Entrenament | |||||||||
| Sorteig | |||||||||
| Esport | Juny | Juliol | |||||||
| Dissabte 26 | Diumenge 27 | Dilluns 28 | Dimarts 29 | Dimecres 30 | Dijous 01 | Divendres 02 | Dissabte 03 | ||
| Atletisme | Atletisme | X | X | X | |||||
| Badminton | Badminton | X | |||||||
| Basquet 3x3 | Basquet 3x3 | X | X | ||||||
| Ciclisme | Contra-rellotge | X | |||||||
| Ciclisme | Descens | X | X | ||||||
| Ciclisme | Cross | X | X | ||||||
| Ciclisme | Ruta | X | |||||||
| Cross | Cross | X | |||||||
| Cursa de Muntanya | Cursa de Muntanya | X | X | ||||||
| Dards | Dards | X | X | ||||||
| Duathlo | Duathlo | X | X | ||||||
| Esquaix | Esquaix | X | |||||||
| Futbol 7 | Futbol 7 | X | X | X | X | ||||
| Futbol sala | Futbol sala | X | X | X | X | ||||
| Handbol | Handbol | X | X | ||||||
| Hoquei Gel | Hoquei Gel | X | X | X | X | X | |||
| Judo | Judo | X | |||||||
| Karate | Karate | X | |||||||
| Karts | Karts | X | |||||||
| Muster | Muster | X | |||||||
| Natació | Natacio | X | X | ||||||
| Orientacio | Orientacio | X | |||||||
| Padel | Padel | X | |||||||
| Paintball | Paintball | X | X | ||||||
| Pesca | Artificial sense mort | X | |||||||
| Pesca | Mosca sense mort | X | |||||||
| Petanca | Petanca | X | X | ||||||
| Pitch & Putt | P. & P. Medalplay | X | X | ||||||
| Pujada d'Escales | Pujada d'Escales | X | |||||||
| Rugbi 7 | Rugbi 7 | X | X | ||||||
| Taekwondo | Taekwondo | X | |||||||
| Tennis | Tennis | X | X | X | |||||
| Tennis taula | Tennis taula | X | |||||||
| Tir a l'Arc | 900 round | X | |||||||
| Tir a l'Arc | Tir de Camp | X | |||||||
| Tir a l'Arc | 3D | X | |||||||
| Tir al Plat | Trap | X | X | X | |||||
| Tir de precisio | Tir 9 mm | X | |||||||
| Tir de precisio | Pistola Aire | X | |||||||
| Tir de precisio | Carabina Aire | X | |||||||
| Tir policial | Tir policial | X | X | X | |||||
| Tira-soga | Tira-corda | X | |||||||
| Trial | Trial | X | |||||||
| Volei Platja | Volei Platja 2 x 2 | X | X | X | |||||












